| Hand record | PBN | Deep Finesse | Replay and Analyze | Help |
| Rank | Pair | Name | Matchpts | % | Masterpts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1111 | Rob Graham & Ian Millward | 2269.1 | 61.00 | Cambridge |
2 | 1109 | Tony Davidson & Sue Keating | 2223.9 | 59.78 | Cambridge |
3 | 1110 | Clare Coles & David Johnston | 2194.7 | 59.00 | Cambridge |
| 4 | 1115 | Els Cochrane & Kathy King | 2378.2 | 58.00 | Cambridge |
| 5 | 1103 | Margaret Hodges & Stuart Stace | 2036.6 | 53.59 | Cambridge |
| 6 | 1114 | Bill Bailey & Steve Hunt | 2145.7 | 52.33 | Cambridge |
| 7 | 1104 | Ian Taylor & Meagan Schick | 1940.5 | 52.16 | Cambridge |
| 8 | 1106 | Brian Graham-Smith & Alan Lowe | 1934.9 | 52.01 | Cambridge |
| 9 | 1107 | Anna Singlewood & Verena Steiner | 1934.4 | 52.00 | Cambridge |
| 10 | 1116 | Patricia Sanders & Bob McQueen | 1986.8 | 48.46 | Cambridge |
| 11 | 1112 | Bernice Quaife & David Sargeant | 1949.2 | 47.54 | Cambridge |
| 12 | 1108 | Toni Laming & Sally Poole | 1758.6 | 47.27 | Cambridge |
| 13 | 1118 | Alex Wallace & Mathew Chestnut | 1797.8 | 43.85 | Cambridge |
| 14 | 1101 | Marlene Morey & Kylie O`Rourke | 1593.8 | 42.84 | Cambridge |
| 15 | 1102 | Lindsay Grant & Christine MacDonald | 1565.7 | 42.09 | Cambridge |
| 16 | 1113 | Rachel Collier & Rod Fox | 1629.1 | 39.73 | Cambridge |
| 17 | 1105 | Arthur Treble & Andy Gillies | 1454.2 | 39.09 | Cambridge |
NOTE:
If you click on the pair name, you will get the page with the details of
how the pair
scored on each board played
| 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-22 | All |